DUJA HOTEL BODRUM (ex.KERVANSARAY) 
« »



Цена от: 820 

www.kervansarayhotels.com

Цени
Местоположение:
Kervansaray Bodrum е разположен на 21 километра от летище Бодрум, на 11 километра от центъра на Бодрум, на брега на морето.


В хотела:
Построен през 2000 година, с обща площ 87 000 м2., последнa реновация направена през 2009 година.
Хотелът състои от един 5-етажен корпус Hotel, един 4-етажен корпус Annex и четиридесет и три 3-етажни къщички Village.
Hotel (всички стаи с балкони и изглед към морето):
- 84 standard room (макс. 3 чов., 20-34 м2); 8 едностайни suite (макс. 2+1 чов., 28-41 м2).
Village:
- 328 bungalow room (макс. 2+2 чов., 24 -47м2).
Annex:
- 48 club room (без балкон, макс. 2 чов., 24 м2).


Стаи:
Стаите в Kervansaray Bodrum са оборудвани с баня с вана, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода при настаняване), сейф (в стаята , безплатно), под – мокет (Hotel), под - мрамор (Village), под – ламиниран паркет (Club), балкон / тераса / без балкон (Village, Club), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата, room service – 24 часа (Hotel, платено).


Плаж:
Собствен плаж, платформа. Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно (срещу депозит). При басейна - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.


Услуги:
Хотел Kervansaray Bodrum предлага основен ресторант, 2 ресторант a-la carte (турски и китайски, по предварителна заявка-безплатно), диетична храна, 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн ( с погряване), 2 водни пързалки ( за възрастни), лекарски кабинет, фризьорски салон, пералня, SPA-център, магазини, 5 конферентни зали (за 88 - 350 чов.).




 
 

CLUB ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 841 1681 1153 1308 1463 1776 1836 1991
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 830 1661 1138 1293 1448 1756 1816 1971
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 820 1640 1123 1278 1433 1735 1795 1950
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 820 1640 1123 1278 1433 1735 1795 1950
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 843 1687 1158 1313 1468 1782 1842 1997
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 890 1780 1228 1383 1538 1875 1935 2090
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 983 1966 1367 1522 1677 2061 2121 2276
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 983 1966 1367 1522 1677 2061 2121 2276
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 983 1966 1367 1522 1677 2061 2121 2276
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1042 2085 1456 1611 1766 2180 2240 2395
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1191 2381 1678 1833 1988 2476 2536 2691
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1191 2381 1678 1833 1988 2476 2536 2691
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1191 2381 1678 1833 1988 2476 2536 2691
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1246 2493 1762 1917 2072 2588 2648 2803
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 1971 2126 2281 2866 2926 3081
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 1971 2126 2281 2866 2926 3081
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 1971 2126 2281 2866 2926 3081
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 1971 2126 2281 2866 2926 3081
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1703 3405 2446 2601 2756 3500 3560 3715
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1829 3659 2636 2791 2946 3754 3814 3969
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1829 3659 2636 2791 2946 3754 3814 3969
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1829 3659 2636 2791 2946 3754 3814 3969
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1903 3806 2747 2902 3057 3901 3961 4116
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3879 2802 2957 3112 3974 4034 4189
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 2830 2985 3140 4011 4071 4226
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 2830 2985 3140 4011 4071 4226
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 2830 2985 3140 4011 4071 4226
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 2830 2985 3140 4011 4071 4226
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 2830 2985 3140 4011 4071 4226
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 2830 2985 3140 4011 4071 4226
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 2830 2985 3140 4011 4071 4226
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 2830 2985 3140 4011 4071 4226
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 2830 2985 3140 4011 4071 4226
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 2830 2985 3140 4011 4071 4226
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 2830 2985 3140 4011 4071 4226
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1899 3797 2740 2895 3050 3892 3952 4107
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1601 3202 2294 2449 2604 3297 3357 3512
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1519 3039 2172 2327 2482 3134 3194 3349
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1475 2950 2105 2260 2415 3045 3105 3260
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1408 2816 2004 2159 2314 2911 2971 3126
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 1971 2126 2281 2866 2926 3081
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 1971 2126 2281 2866 2926 3081
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 1971 2126 2281 2866 2926 3081
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 1971 2126 2281 2866 2926 3081
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 1971 2126 2281 2866 2926 3081
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 1971 2126 2281 2866 2926 3081
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 1971 2126 2281 2866 2926 3081
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1328 2656 1885 2040 2195 2751 2811 2966
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1156 2311 1626 1781 1936 2406 2466 2621
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1041 2081 1453 1608 1763 2176 2236 2391
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 983 1966 1367 1522 1677 2061 2121 2276
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 983 1966 1367 1522 1677 2061 2121 2276
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 965 1930 1340 1495 1650 2025 2085 2240
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 874 1748 1203 1358 1513 1843 1903 2058
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 856 1712 1176 1331 1486 1807 1867 2022



STANDART VILLAGE ULTRA ALL INCLUSIVE STANDART VILLAGE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 865 1729 2399 1189 1344 1499 1824 1884 2039 2364 2554
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 854 1708 2370 1174 1329 1484 1803 1863 2018 2338 2525
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 843 1687 2342 1158 1313 1468 1782 1842 1997 2311 2497
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 843 1687 2342 1158 1313 1468 1782 1842 1997 2311 2497
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 867 1733 2405 1193 1348 1503 1828 1888 2043 2369 2560
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 913 1827 2530 1262 1417 1572 1922 1982 2137 2486 2685
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1006 2013 2782 1402 1557 1712 2108 2168 2323 2718 2937
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1006 2013 2782 1402 1557 1712 2108 2168 2323 2718 2937
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1006 2013 2782 1402 1557 1712 2108 2168 2323 2718 2937
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1065 2130 2940 1490 1645 1800 2225 2285 2440 2865 3095
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1211 2422 3334 1709 1864 2019 2517 2577 2732 3230 3489
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1211 2422 3334 1709 1864 2019 2517 2577 2732 3230 3489
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1211 2422 3334 1709 1864 2019 2517 2577 2732 3230 3489
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1268 2536 3488 1795 1950 2105 2631 2691 2846 3373 3643
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410 2821 3872 2008 2163 2318 2916 2976 3131 3728 4027
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410 2821 3872 2008 2163 2318 2916 2976 3131 3728 4027
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410 2821 3872 2008 2163 2318 2916 2976 3131 3728 4027
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410 2821 3872 2008 2163 2318 2916 2976 3131 3728 4027
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1727 3454 4728 2483 2638 2793 3549 3609 3764 4520 4883
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1854 3708 5070 2673 2828 2983 3803 3863 4018 4837 5225
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1854 3708 5070 2673 2828 2983 3803 3863 4018 4837 5225
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1854 3708 5070 2673 2828 2983 3803 3863 4018 4837 5225
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1928 3857 5271 2785 2940 3095 3952 4012 4167 5023 5426
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1965 3931 5371 2841 2996 3151 4026 4086 4241 5116 5526
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984 3968 5421 2868 3023 3178 4063 4123 4278 5163 5576
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984 3968 5421 2868 3023 3178 4063 4123 4278 5163 5576
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984 3968 5421 2868 3023 3178 4063 4123 4278 5163 5576
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984 3968 5421 2868 3023 3178 4063 4123 4278 5163 5576
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984 3968 5421 2868 3023 3178 4063 4123 4278 5163 5576
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984 3968 5421 2868 3023 3178 4063 4123 4278 5163 5576
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984 3968 5421 2868 3023 3178 4063 4123 4278 5163 5576
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984 3968 5421 2868 3023 3178 4063 4123 4278 5163 5576
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984 3968 5421 2868 3023 3178 4063 4123 4278 5163 5576
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984 3968 5421 2868 3023 3178 4063 4123 4278 5163 5576
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984 3968 5421 2868 3023 3178 4063 4123 4278 5163 5576
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1924 3848 5260 2779 2934 3089 3943 4003 4158 5013 5415
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1625 3250 4452 2330 2485 2640 3345 3405 3560 4265 4607
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1543 3086 4230 2207 2362 2517 3181 3241 3396 4060 4385
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1499 2997 4111 2141 2296 2451 3092 3152 3307 3949 4266
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1432 2865 3932 2041 2196 2351 2960 3020 3175 3784 4087
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410 2821 3872 2008 2163 2318 2916 2976 3131 3728 4027
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410 2821 3872 2008 2163 2318 2916 2976 3131 3728 4027
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410 2821 3872 2008 2163 2318 2916 2976 3131 3728 4027
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410 2821 3872 2008 2163 2318 2916 2976 3131 3728 4027
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410 2821 3872 2008 2163 2318 2916 2976 3131 3728 4027
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410 2821 3872 2008 2163 2318 2916 2976 3131 3728 4027
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410 2821 3872 2008 2163 2318 2916 2976 3131 3728 4027
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1353 2705 3717 1921 2076 2231 2800 2860 3015 3584 3872
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1180 2359 3249 1662 1817 1972 2454 2514 2669 3151 3404
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1064 2128 2938 1489 1644 1799 2223 2283 2438 2863 3093
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1006 2013 2782 1402 1557 1712 2108 2168 2323 2718 2937
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1006 2013 2782 1402 1557 1712 2108 2168 2323 2718 2937
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 988 1977 2733 1375 1530 1685 2072 2132 2287 2674 2888
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 898 1797 2490 1240 1395 1550 1892 1952 2107 2449 2645
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 880 1761 2442 1213 1368 1523 1856 1916 2071 2404 2597



HOTEL SEAVIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE HOTEL SEAVIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 961 1922 2659 1334 1489 1644 2017 2077 2232 2605 2814
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 949 1897 2626 1316 1471 1626 1992 2052 2207 2574 2781
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 937 1873 2593 1297 1452 1607 1968 2028 2183 2544 2748
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 937 1873 2593 1297 1452 1607 1968 2028 2183 2544 2748
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 960 1920 2656 1332 1487 1642 2015 2075 2230 2602 2811
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1006 2013 2782 1402 1557 1712 2108 2168 2323 2718 2937
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1100 2199 3033 1542 1697 1852 2294 2354 2509 2951 3188
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1100 2199 3033 1542 1697 1852 2294 2354 2509 2951 3188
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1100 2199 3033 1542 1697 1852 2294 2354 2509 2951 3188
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1155 2310 3183 1625 1780 1935 2405 2465 2620 3090 3338
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1293 2586 3556 1832 1987 2142 2681 2741 2896 3436 3711
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1293 2586 3556 1832 1987 2142 2681 2741 2896 3436 3711
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1293 2586 3556 1832 1987 2142 2681 2741 2896 3436 3711
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1355 2710 3723 1925 2080 2235 2805 2865 3020 3590 3878
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975 4294
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975 4294
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975 4294
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975 4294
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826 3652 4994 2631 2786 2941 3747 3807 3962 4767 5149
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1953 3905 5336 2821 2976 3131 4000 4060 4215 5084 5491
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1953 3905 5336 2821 2976 3131 4000 4060 4215 5084 5491
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1953 3905 5336 2821 2976 3131 4000 4060 4215 5084 5491
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2030 4060 5545 2937 3092 3247 4155 4215 4370 5277 5700
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2069 4137 5650 2996 3151 3306 4232 4292 4447 5374 5805
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2088 4176 5702 3025 3180 3335 4271 4331 4486 5423 5857
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2088 4176 5702 3025 3180 3335 4271 4331 4486 5423 5857
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2088 4176 5702 3025 3180 3335 4271 4331 4486 5423 5857
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2088 4176 5702 3025 3180 3335 4271 4331 4486 5423 5857
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2088 4176 5702 3025 3180 3335 4271 4331 4486 5423 5857
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2088 4176 5702 3025 3180 3335 4271 4331 4486 5423 5857
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2088 4176 5702 3025 3180 3335 4271 4331 4486 5423 5857
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2088 4176 5702 3025 3180 3335 4271 4331 4486 5423 5857
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2088 4176 5702 3025 3180 3335 4271 4331 4486 5423 5857
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2088 4176 5702 3025 3180 3335 4271 4331 4486 5423 5857
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2088 4176 5702 3025 3180 3335 4271 4331 4486 5423 5857
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2027 4053 5536 2932 3087 3242 4148 4208 4363 5269 5691
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1720 3439 4707 2472 2627 2782 3534 3594 3749 4501 4862
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1637 3274 4484 2348 2503 2658 3369 3429 3584 4295 4639
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1594 3188 4369 2284 2439 2594 3283 3343 3498 4188 4524
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3060 4196 2188 2343 2498 3155 3215 3370 4028 4351
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975 4294
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975 4294
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975 4294
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975 4294
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975 4294
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975 4294
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975 4294
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1450 2901 3981 2068 2223 2378 2996 3056 3211 3829 4136
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1275 2550 3507 1805 1960 2115 2645 2705 2860 3390 3662
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1158 2316 3191 1629 1784 1939 2411 2471 2626 3097 3346
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1100 2199 3033 1542 1697 1852 2294 2354 2509 2951 3188
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1100 2199 3033 1542 1697 1852 2294 2354 2509 2951 3188
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1082 2165 2987 1516 1671 1826 2260 2320 2475 2908 3142
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 996 1992 2754 1387 1542 1697 2087 2147 2302 2693 2909
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 979 1958 2708 1361 1516 1671 2053 2113 2268 2650 2863



DELUXE SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1676.5 3138 3353 3568 3723
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1653 3091 3306 3521 3676
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1629 3043 3258 3473 3628
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1629 3043 3258 3473 3628
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1681.5 3148 3363 3578 3733
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1786 3357 3572 3787 3942
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1995.5 3776 3991 4206 4361
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1995.5 3776 3991 4206 4361
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1995.5 3776 3991 4206 4361
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2127 4039 4254 4469 4624
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2456 4697 4912 5127 5282
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2456 4697 4912 5127 5282
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2456 4697 4912 5127 5282
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2584.5 4954 5169 5384 5539
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2904.5 5594 5809 6024 6179
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2904.5 5594 5809 6024 6179
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2904.5 5594 5809 6024 6179
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2904.5 5594 5809 6024 6179
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3617.5 7020 7235 7450 7605
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3902.5 7590 7805 8020 8175
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3902.5 7590 7805 8020 8175
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3902.5 7590 7805 8020 8175
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4070 7925 8140 8355 8510
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4153.5 8092 8307 8522 8677
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4195.5 8176 8391 8606 8761
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4195.5 8176 8391 8606 8761
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4195.5 8176 8391 8606 8761
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4195.5 8176 8391 8606 8761
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4195.5 8176 8391 8606 8761
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4195.5 8176 8391 8606 8761
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4195.5 8176 8391 8606 8761
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4195.5 8176 8391 8606 8761
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4195.5 8176 8391 8606 8761
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4195.5 8176 8391 8606 8761
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4195.5 8176 8391 8606 8761
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4060.5 7906 8121 8336 8491
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3387 6559 6774 6989 7144
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3203 6191 6406 6621 6776
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3103.5 5992 6207 6422 6577
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2954 5693 5908 6123 6278
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2904.5 5594 5809 6024 6179
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2904.5 5594 5809 6024 6179
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2904.5 5594 5809 6024 6179
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2904.5 5594 5809 6024 6179
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2904.5 5594 5809 6024 6179
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2904.5 5594 5809 6024 6179
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2904.5 5594 5809 6024 6179
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2774.5 5334 5549 5764 5919
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2385 4555 4770 4985 5140
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2125.5 4036 4251 4466 4621
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1995.5 3776 3991 4206 4361
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1995.5 3776 3991 4206 4361
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1955 3695 3910 4125 4280
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1752.5 3290 3505 3720 3875
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1712 3209 3424 3639 3794



DELUXE FAMILY SUITE SEAVIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE FAMILY SUITE SEAVIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2326 4437 4652 4867 5082 5022 5177 5237 5392
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2292 4369 4584 4799 5014 4954 5109 5169 5324
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2257.5 4300 4515 4730 4945 4885 5040 5100 5255
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2257.5 4300 4515 4730 4945 4885 5040 5100 5255
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2333 4451 4666 4881 5096 5036 5191 5251 5406
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2484.5 4754 4969 5184 5399 5339 5494 5554 5709
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2787 5359 5574 5789 6004 5944 6099 6159 6314
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2787 5359 5574 5789 6004 5944 6099 6159 6314
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2787 5359 5574 5789 6004 5944 6099 6159 6314
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2977 5739 5954 6169 6384 6324 6479 6539 6694
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3452.5 6690 6905 7120 7335 7275 7430 7490 7645
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3452.5 6690 6905 7120 7335 7275 7430 7490 7645
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3452.5 6690 6905 7120 7335 7275 7430 7490 7645
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3637.5 7060 7275 7490 7705 7645 7800 7860 8015
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4100 7985 8200 8415 8630 8570 8725 8785 8940
